Accueil Liens Livre d'or Contact


Club
Le mot du Président
Les membres
Les activités ==>
Locator GPS
 
Liens
Bastogne
Liens

...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


LOCATOR  GPS


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Nord Est CP   Commune   LOCATOR
           
50º43' 6º01' 4720   CALAMINE (LA)   JO30AR
50º31' 3º31' 7604   CALLENELLE   JO10SM
50º34' 3º26' 7642   CALONNE   JO10RN
50º35' 3º52' 7940   CAMBRON-CASTEAU   JO10WO
50º34' 3º55' 7870   CAMBRON-SAINT-VINCENT   JO10WN
49º53' 5º05' 6850   CARLSBOURG   JN29MV
50º26' 4º15' 7141   CARNIERES   JO20DK
50º30' 4º00' 7020   CASTEAU   JO10XM
50º14' 4º21' 5650   CASTILLON   JO20EF
50º39' 5º14' 4317   CELLES (FAIMES)   JO20OP
50º42' 3º27' 7760   CELLES (HAINAUT)   JO10RQ
50º13' 5º00' 5561   CELLES (HOUYET)   JO20MF
50º39' 5º43' 4632   CEREXHE-HEUSEUX   JO20UP
50º10' 4º24' 5630   CERFONTAINE   JO20ED
50º39' 4º30' 1341   CEROUX-MOUSTY   JO20FP
50º37' 5º50' 4650   CHAINEUX   JO20WO
49º51' 4º57' 5550   CHAIRIERE   JN29LU
50º29' 4º54' 5020   CHAMPION   JO20KL
50º06' 5º30' 6971   CHAMPLON   JO20SC
50º04' 5º09' 6921   CHANLY   JO20NB
49º39' 5º39' 6742   CHANTEMELLE   JN29TP
50º35' 3º40' 7903   CHAPELLE-A-OIE   JO10UO
50º36' 3º39' 7903   CHAPELLE-A-WATTINES   JO10TO
50º28' 4º17' 7160   CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT   JO20DL
50º36' 5º16' 4537   CHAPON-SERAING   JO20PO
50º24' 4º26' 6000   CHARLEROI   JO20FJ
50º40' 5º48' 4654   CHARNEUX   JO20VP
49º42' 5º15' 6824   CHASSEPIERRE   JN29OQ
50º36' 4º38' 1450   CHASTRE-VILLEROUX-BLANMONT   JO20HO
50º15' 4º27' 5650   CHASTRES   JO20FG
50º24' 4º31' 6200   CHATELET   JO20GJ
50º25' 4º31' 6200   CHATELINEAU   JO20GJ
49º37' 5º41' 6747   CHATILLON   JN29UO
50º35' 5º38' 4050   CHAUDFONTAINE   JO20TO
50º40' 4º43' 1325   CHAUMONT-GISTOUX   JO20IP
50º35' 3º59' 7063   CHAUSSEE-NOTRE-DAME-LOUVIGNIES   JO10XO
50º36' 5º37' 4032   CHENEE   JO20TO
50º10' 5º51' 6673   CHERAIN   JO20WD
50º41' 5º40' 4602   CHERATTE   JO20UQ
50º35' 3º25' 7521   CHERCQ   JO10QO
50º13' 5º07' 5590   CHEVETOGNE   JO20NF
50º22' 5º43' 4987   CHEVRON   JO20UI
50º35' 3º48' 7950   CHIEVRES   JO10VO
50º03' 4º18' 6460   CHIMAY   JO20DB
49º44' 5º20' 6810   CHINY   JN29QR
50º35' 5º26' 4400   CHOKIER   JO20RO
50º10' 5º05' 5560   CIERGNON   JO20MD
50º17' 5º06' 5590   CINEY   JO20NG
50º37' 5º05' 4260   CIPLET   JO20MO
50º25' 3º56' 7024   CIPLY   JO10XJ
50º41' 4º13' 1480   CLABECQ   JO20CQ
50º24' 5º21' 4560   CLAVIER   JO20QJ
50º34' 5º23' 4480   CLERMONT-SOUS-HUY   JO20QN
50º39' 5º53' 4890   CLERMONT-THIMISTER   JO20WP
50º15' 4º19' 5690   CLERMONT-WALCOURT   JO20DG
50º30' 4º54' 5022   COGNELEE   JO20KM
50º24' 3º51' 7340   COLFONTAINE   JO10WJ
50º28' 5º34' 4170   COMBLAIN-AU-PONT   JO20SL
50º26' 5º32' 4180   COMBLAIN-FAIRON   JO20SK
50º46' 3º00' 7780   COMINES-WARNETON   JO10MS
50º14' 5º03' 5590   CONNEUX   JO20MF
50º38' 4º39' 1435   CORBAIS   JO20HP
49º47' 5º00' 6838   CORBION   JN29MS
50º41' 3º32' 7910   CORDES   JO10SQ
50º15' 4º40' 5620   CORENNE   JO20HG
50º34' 5º47' 4860   CORNESSE   JO20VN
49º51' 4º59' 5555   CORNIMONT   JN29LU
50º32' 4º39' 5032   CORROY-LE-CHATEAU   JO20HM
50º39' 4º40' 1325   CORROY-LE-GRAND   JO20HP
50º42' 5º13' 4257   CORSWAREM   JO20OQ
50º35' 4º38' 1450   CORTIL-NOIRMONT   JO20HO
50º33' 4º57' 5380   CORTIL-WODON   JO20LN
50º23' 4º28' 6010   COUILLET   JO20FJ
50º18' 4º23' 6120   COUR-SUR-HEURE   JO20EH
50º27' 4º21' 6180   COURCELLES   JO20EK
50º22' 4º59' 5336   COURRIERE   JO20LI
50º38' 4º34' 1490   COURT-SAINT-ETIENNE   JO20GP
50º49' 3º16' 8500   COURTRAI   JO10PT
50º32' 5º07' 4218   COUTHUIN   JO20NM
50º27' 5º07' 5300   COUTISSE   JO20NK
50º40' 4º28' 1380   COUTURE-SAINT-GERMAIN   JO20FP
50º03' 4º29' 5660   COUVIN   JO20FB
50º41' 5º07' 4280   CRAS-AVERNAS   JO20NQ
50º39' 5º03' 4280   CREHEN   JO20MP
50º43' 5º23' 4367   CRISNEE   JO20QR
50º21' 4º04' 7120   CROIX-LEZ-ROUVEROY   JO20AI
50º15' 6º04' 4784   CROMBACH   JO30AG
50º20' 4º57' 5332   CRUPET   JO20LI
50º26' 3º55' 7033   CUESMES   JO10WK
49º48' 5º12' 6880   CUGNON   JN29OT
49º57' 4º27' 5660   CUL-DES-SARTS   JN29FW
50º12' 5º02' 5562   CUSTINNE   JO20ME

Copyright ©
Tnx to Guido ON7CI



Copyright © WWW.ON4RCA.ORG
[Design by : ON3MAJ  Thierry]

nom de domaine