Accueil Liens Livre d'or Contact


Club
Le mot du Président
Les membres
Les activités ==>
Locator GPS
 
Liens
Bastogne
Liens

...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

 


LOCATOR  GPS


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Nord Est CP   Commune   LOCATOR
           
50º51' 3º05' 8890   DADIZELE   JO10NU
50º03' 4º26' 5660   DAILLY   JO20FB
51º07' 3º58' 9160   DAKNAM   JO11XC
50º42' 5º43' 4607   DALHEM   JO20UQ
51º15' 3º17' 8340   DAMME   JO11PG
49º33' 5º29' 6767   DAMPICOURT   JN29RN
50º24' 4º25' 6020   DAMPREMY   JO20EJ
50º39' 5º11' 4253   DARION   JO20OP
50º13' 4º27' 5630   DAUSSOIS   JO20FF
50º31' 4º52' 5020   DAUSSOULX   JO20KM
50º24' 4º53' 5100   DAVE   JO20KJ
50º01' 5º07' 6929   DAVERDISSE   JO20NA
51º16' 3º01' 8420   DE HAAN   JO11MG
51º15' 4º05' 9170   DE KLINGE   JO21BG
51º02' 2º35' 8630   DE MOEREN   JO11GA
51º05' 2º35' 8660   DE PANNE   JO11GC
50º59' 3º39' 9840   DE PINTE   JO10TX
50º51' 3º21' 8540   DEERLIJK   JO10QU
50º47' 3º50' 9570   DEFTINGE   JO10VS
50º59' 3º32' 9800   DEINZE   JO10SX
51º00' 4º05' 9280   DENDERBELLE   JO20BX
50º52' 4º01' 9450   DENDERHOUTEM   JO20AU
50º53' 4º05' 9470   DENDERLEEUW   JO20BV
51º01' 4º06' 9200   DENDERMONDE   JO21BA
50º47' 4º01' 9400   DENDERWINDEKE   JO20AS
50º19' 4º45' 5537   DENEE   JO20JH
50º57' 3º25' 8720   DENTERGEM   JO10QW
50º42' 3º34' 7912   DERGNEAU   JO10SQ
51º14' 5º06' 2480   DESSEL   JO21NF
50º54' 3º21' 8792   DESSELGEM   JO10QV
51º03' 3º48' 9070   DESTELBERGEN   JO11VB
51º07' 3º46' 9042   DESTELDONK   JO11VC
51º00' 3º36' 9831   DEURLE   JO10TX
51º13' 4º28' 2100   DEURNE (ANTWERPEN)   JO21FF
51º02' 5º05' 3290   DEURNE (DIEST)   JO21MA
50º43' 3º51' 7864   DEUX-ACREN   JO10WR
50º33' 4º51' 5310   DHUY   JO20KN
50º53' 4º26' 1831   DIEGEM   JO20FV
50º54' 5º25' 3590   DIEPENBEEK   JO20QV
50º59' 5º03' 3290   DIEST   JO20MX
50º44' 5º29' 3700   DIETS-HEUR   JO20RR
50º49' 2º50' 8900   DIKKEBUS   JO10KT
50º54' 3º44' 9630   DIKKELE   JO10UV
50º55' 3º41' 9890   DIKKELVENNE   JO10UV
51º02' 2º51' 8600   DIKSMUIDE   JO11KA
50º50' 4º15' 1700   DILBEEK   JO20DU
51º02' 5º43' 3650   DILSEN   JO21UA
50º15' 4º54' 5500   DINANT   JO20KG
50º07' 4º53' 5570   DION   JO20KC
50º41' 4º39' 1325   DION-LE-MONT   JO20HQ
50º43' 4º39' 1325   DION-LE-VAL   JO20HR
50º36' 5º51' 4820   DISON   JO20WO
50º14' 5º37' 6960   DOCHAMPS   JO20TF
51º18' 4º15' 9130   DOEL   JO21DH
49º47' 5º08' 6836   DOHAN   JN29NS
50º08' 4º44' 5680   DOISCHE   JO20ID
50º32' 5º37' 4140   DOLEMBREUX   JO20TM
50º38' 5º19' 4357   DONCEEL   JO20PP
50º42' 4º49' 1370   DONGELBERG   JO20JQ
50º56' 5º08' 3540   DONK   JO20NW
50º17' 4º18' 6536   DONSTIENNES   JO20DG
50º19' 4º58' 5530   DORINNE   JO20LH
50º48' 5º06' 3440   DORMAAL   JO20NT
50º43' 3º18' 7711   DOTTIGNIES   JO10PR
50º23' 3º46' 7370   DOUR   JO10VJ
50º05' 4º35' 5670   DOURBES   JO20HC
50º46' 2º47' 8951   DRANOUTER   JO10JS
50º14' 4º56' 5500   DREHANCE   JO20LF
51º00' 2º48' 8600   DRIEKAPELLEN   JO10JX
50º50' 5º02' 3350   DRIESLINTER   JO20MU
50º47' 4º19' 1620   DROGENBOS   JO20DS
51º03' 3º39' 9031   DRONGEN   JO11TB
51º16' 3º13' 8380   DUDZELE   JO11OG
51º05' 4º30' 2570   DUFFEL   JO21FC
51º20' 3º14' 8300   DUINBERGEN   JO11OI
50º48' 4º33' 3080   DUISBURG   JO20GT
50º50' 5º08' 3803   DURAS   JO20NU
50º21' 5º27' 6940   DURBUY   JO20RI
50º20' 4º59' 5530   DURNAL   JO20LI
50º43' 4º18' 1653   DWORP   JO20DR

Copyright ©
Tnx to Guido ON7CI



Copyright © WWW.ON4RCA.ORG
[Design by : ON3MAJ  Thierry]

nom de domaine