Accueil Liens Livre d'or Contact


Club
Le mot du Président
Les membres
Les activités ==>
Locator GPS
 
Liens
Bastogne
Liens

...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 


LOCATOR  GPS


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Nord Est CP   Commune   LOCATOR
           
50º58' 4º38' 3150   HAACHT   JO20HX
50º54' 4º00' 9450   HAALTERT   JO10XV
51º10' 4º14' 9120   HAASDONK   JO21CD
50º49' 4º43' 3053   HAASRODE   JO20IT
49º43' 5º39' 6720   HABAY-LA-NEUVE   JN29TR
49º43' 5º37' 6723   HABAY-LA-VIEILLE   JN29TR
49º36' 5º45' 6782   HABERGY   JN29UO
50º44' 5º40' 4684   HACCOURT   JO20UR
49º42' 5º40' 6720   HACHY   JN29UQ
50º39' 3º35' 7911   HACQUEGNIES   JO10TP
50º26' 5º08' 5351   HAILLOT   JO20NK
50º27' 4º11' 7100   HAINE-SAINT-PAUL   JO20CK
50º27' 4º12' 7100   HAINE-SAINT-PIERRE   JO20CK
50º25' 3º46' 7350   HAININ   JO10VJ
50º47' 4º58' 3300   HAKENDOVER   JO20LS
49º33' 5º44' 6792   HALANZY   JN29UN
50º56' 5º06' 3545   HALEN   JO20NW
51º05' 4º43' 2220   HALLAAR   JO21IC
50º44' 4º14' 1500   HALLE (BRABANT)   JO20CR
51º14' 4º38' 2980   HALLE (ZOERSEL)   JO21HF
50º48' 5º06' 3440   HALLE-BOOIENHOVEN   JO20NT
50º10' 5º30' 6986   HALLEUX   JO20SD
50º04' 5º08' 6922   HALMA   JO20NB
50º48' 5º09' 3800   HALMAAL   JO20NT
50º27' 5º04' 5340   HALTINNE   JO20MK
51º06' 5º10' 3945   HAM   JO21NC
50º19' 4º23' 6120   HAM-SUR-HEURE-NALINNES   JO20EH
50º26' 4º40' 5190   HAM-SUR-SAMBRE   JO20HK
49º50' 5º27' 6840   HAMIPRE   JN29RU
50º54' 4º16' 1785   HAMME (BRABANT)   JO20DV
51º06' 4º08' 9220   HAMME (FLANDRE)   JO21BC
50º46' 4º43' 1320   HAMME-MILLE   JO20IS
50º25' 5º32' 4180   HAMOIR   JO20SJ
50º20' 5º09' 5360   HAMOIS   JO20NI
51º15' 5º32' 3930   HAMONT-ACHEL   JO21SG
50º15' 5º28' 6990   HAMPTEAU   JO20RG
50º07' 5º11' 5580   HAN-SUR-LESSE   JO20OC
51º01' 3º00' 8610   HANDZAME   JO11MA
50º38' 5º19' 4357   HANEFFE   JO20PP
50º34' 5º03' 4210   HANNECHE   JO20MN
50º40' 5º04' 4280   HANNUT   JO20MP
50º35' 4º56' 5310   HANRET   JO20LO
51º04' 3º32' 9850   HANSBEKE   JO11SB
50º18' 4º10' 6560   HANTES-WIHERIES   JO20BH
50º17' 4º33' 5621   HANZINELLE   JO20GG
50º18' 4º32' 5621   HANZINNE   JO20GH
50º28' 3º41' 7321   HARCHIES   JO10UL
50º51' 3º18' 8530   HARELBEKE   JO10PU
50º47' 5º25' 3700   HAREN   JO20QS
50º53' 4º25' 1130   HAREN (BRUXELLES)   JO20EV
50º11' 5º18' 6900   HARGIMONT   JO20PE
50º24' 4º01' 7022   HARMIGNIES   JO20AJ
49º32' 5º30' 6767   HARNONCOURT   JN29SM
50º21' 5º39' 6960   HARRE   JO20TI
50º10' 5º21' 6950   HARSIN   JO20QD
50º23' 3º59' 7022   HARVENG   JO10XJ
50º26' 5º40' 4920   HARZE   JO20UK
50º55' 5º20' 3500   HASSELT   JO20QV
50º13' 4º49' 5540   HASTIERE-LAVAUX   JO20JF
50º12' 4º49' 5541   HASTIERE-PAR-DELA   JO20JE
50º00' 5º20' 6870   HATRIVAL   JO20QA
50º23' 4º05' 7120   HAULCHIN   JO20BJ
50º42' 6º04' 4730   HAUSET   JO30AQ
50º00' 5º01' 6929   HAUT-FAYS   JO20MA
50º39' 4º17' 1461   HAUT-ITTRE   JO20DP
50º18' 4º50' 5537   HAUT-LE-WASTIA   JO20KH
50º28' 3º45' 7334   HAUTRAGE   JO10VL
50º21' 3º59' 7041   HAVAY   JO10XI
50º23' 5º14' 5370   HAVELANGE   JO20OJ
50°15 5°12 5590   Haversin voir Serinchamp   JO20OF
50º37' 3º27' 7531   HAVINNES   JO10RO
50º27' 4º02' 7021   HAVRE   JO20AK
51º07' 5º21' 3940   HECHTEL-EKSEL   JO21QC
50º09' 4º49' 5543   HEER   JO20JD
50º45' 5º18' 3870   HEERS   JO20PR
50º50' 5º36' 3740   HEES   JO20TU
50º46' 3º24' 8551   HEESTERT   JO10QS
51º02' 4º25' 2801   HEFFEN   JO21EA
50º44' 4º06' 1670   HEIKRUIS   JO20BR
51º04' 4º24' 2830   HEINDONK   JO21EB
49º41' 5º44' 6700   HEINSCH   JN29UQ
51º20' 3º14' 8301   HEIST   JO11OI
51º04' 4º43' 2220   HEIST-OP-DEN-BERG   JO21IB
50º54' 4º06' 1790   HEKELGEM   JO20BV
50º46' 5º21' 3870   HEKS   JO20QS
51º03' 5º23' 3530   HELCHTEREN   JO21QB
50º52' 3º57' 9450   HELDERGEM   JO10XU
50º45' 4º59' 1357   HELECINE   JO20LR
50º49' 5º05' 3440   HELEN-BOS   JO20MT
50º43' 3º23' 8587   HELKIJN   JO10QR
50º39' 3º53' 7830   HELLEBECQ   JO10WP
50º48' 3º51' 9571   HEMELVEERDEGEM   JO10WT
51º08' 4º20' 2620   HEMIKSEM   JO21ED
50º36' 4º59' 5380   HEMPTINNE-FERNELMONT   JO20LO
50º13' 4º33' 5620   HEMPTINNE-FLORENNES   JO20GF
50º47' 5º19' 3840   HENDRIEKEN   JO20PS
50º47' 5º28' 3700   HENIS   JO20RS
50º38' 4º10' 7090   HENNUYERES   JO20BP
50º40' 5º55' 4841   HENRI-CHAPELLE   JO20WP
50º35' 4º11' 7090