Accueil Liens Livre d'or Contact


Club
Le mot du Président
Les membres
Les activités ==>
Locator GPS
 
Liens
Bastogne
Liens

...



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


 

 


LOCATOR  GPS


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Nord Est CP   Commune   LOCATOR
           
51º02' 2º50' 8600   KAASKERKE   JO11KA
50º55' 3º11' 8870   KACHTEM   JO10OV
50º58' 5º01' 3293   KAGGEVINNE   JO20MX
50º38' 3º22' 7540   KAIN   JO10QP
51º02' 3º55' 9270   KALKEN   JO11WA
51º15' 4º16' 9130   KALLO   JO21DG
51º23' 4º28' 2920   KALMTHOUT   JO21FJ
50º56' 4º33' 1910   KAMPENHOUT   JO20GW
51º00' 3º24' 8700   KANEGEM   JO10QX
50º48' 5º40' 3770   KANNE   JO20UT
51º00' 4º21' 1880   KAPELLE-OP-DEN-BOS   JO20EX
51º18' 4º25' 2950   KAPELLEN (ANTWERPEN)   JO21EH
50º53' 4º57' 3381   KAPELLEN-GLABEEK   JO20LV
51º13' 3º37' 9970   KAPRIJKE   JO11TF
50º48' 3º29' 8572   KASTER   JO10RT
51º14' 4º58' 2460   KASTERLEE   JO21LF
51º11' 5º31' 3950   KAULILLE   JO21SE
51º00' 4º37' 3140   KEERBERGEN   JO20HX
51º04' 2º52' 8600   KEIEM   JO11KB
50º43' 6º00' 4720   KELMIS   JO30AR
50º41' 5º24' 4367   KEMEXHE   JO20QQ
50º47' 2º49' 8956   KEMMEL   JO10JS
51º12' 4º04' 9190   KEMZEKE   JO21AE
50º47' 3º30' 8581   KERKHOVE   JO10SS
50º51' 4º52' 3370   KERKOM   JO20KU
50º46' 5º10' 3800   KERKOM-BIJ-SINT-TRUIDEN   JO20NS
50º53' 3º59' 9451   KERKSKEN   JO10XV
50º56' 5º15' 3510   KERMT   JO20OW
50º49' 5º21' 3840   KERNIEL   JO20QT
50º53' 4º59' 3472   KERSBEEK-MISKOM   JO20LV
51º08' 4º37' 2560   KESSEL   JO21HD
50º53' 4º44' 3010   KESSEL-LO   JO20IV
51º09' 5º49' 3640   KESSENICH   JO21VD
50º45' 4º07' 1755   KESTER   JO20BR
50º38' 6º02' 4701   KETTENIS   JO30AP
50º28' 4º35' 5060   KEUMIEE   JO20HL
51º17' 4º10' 9130   KIELDRECHT   JO21BG
51º08' 5º44' 3640   KINROOI   JO21UD
50º46' 5º16' 3870   KLEIN-GELMEN   JO20PS
51º10' 5º27' 3990   KLEINE-BROGEL   JO21RD
50º50' 5º32' 3740   KLEINE-SPOUWEN   JO20SU
51º14' 3º01' 8420   KLEMSKERKE   JO11MF
50º59' 2º54' 8650   KLERKEN   JO10KX
50º46' 3º29' 9690   KLUISBERGEN   JO10RS
51º09' 3º44' 9940   KLUIZEN   JO11UD
51º08' 3º24' 9910   KNESSELARE   JO11QD
51º20' 3º17' 8300   KNOKKE-HEIST   JO11PI
50º54' 4º15' 1730   KOBBEGEM   JO20DV
51º05' 2º58' 8680   KOEKELARE   JO11LC
50º51' 4º19' 1080   KOEKELBERG   JO20DU
51º03' 5º16' 3582   KOERSEL   JO21PB
51º07' 2º38' 8670   KOKSIJDE   JO11HC
51º05' 4º36' 2500   KONINGSHOOIKT   JO21HC
50º46' 5º26' 3700   KONINKSEM   JO20RS
51º08' 4º26' 2550   KONTICH   JO21FD
50º44' 3º19' 8510   KOOIGEM   JO10PR
51º14' 3º14' 8000   KOOLKERKE   JO11OF
51º00' 3º12' 8851   KOOLSKAMP   JO10OX
50º50' 4º38' 3060   KORBEEK-DIJLE   JO20HU
50º51' 4º45' 3360   KORBEEK-LO   JO20JU
51º01' 3º02' 8610   KORTEMARK   JO11MA
50º54' 5º03' 3470   KORTENAKEN   JO20MV
50º53' 4º32' 3070   KORTENBERG   JO20GV
50º51' 5º23' 3720   KORTESSEM   JO20QU
50º42' 5º09' 3890   KORTIJS   JO20NQ
50º49' 3º16' 8500   KORTRIJK   JO10PT
50º55' 4º48' 3220   KORTRIJK-DUTSEL   JO20JV
50º52' 5º14' 3850   KOZEN   JO20OU
50º51' 4º28' 1950   KRAAINEM   JO20FU
50º54' 2º41' 8972   KROMBEKE   JO10IV
51º10' 4º18' 9150   KRUIBEKE   JO21DD
50º54' 3º31' 9770   KRUISHOUTEM   JO10SV
50º49' 4º53' 3300   KUMTICH   JO20KT
50º56' 5º18' 3511   KURINGEN   JO20PW
50º48' 5º19' 3840   KUTTEKOVEN   JO20PT
50º51' 3º17' 8520   KUURNE   JO10PU
51º06' 5º08' 3945   KWAADMECHELEN   JO21NC
50º46' 3º31' 9690   KWAREMONT   JO10SS

Copyright ©
Tnx to Guido ON7CI



Copyright © WWW.ON4RCA.ORG
[Design by : ON3MAJ  Thierry]

nom de domaine