Accueil Liens Livre d'or Contact


Club
Le mot du Président
Les membres
Les activités ==>
Locator GPS
 
Liens
Bastogne
Liens

...



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




 


 

 


LOCATOR  GPS


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Nord Est CP   Commune   LOCATOR
           
50º33' 4º06' 7062   NAAST   JO20BN
50º09' 5º41' 6660   NADRIN   JO20UD
49º54' 4º55' 5550   NAFRAITURE   JN29LV
50º19' 4º26' 6120   NALINNES   JO20FH
50º28' 4º59' 5300   NAMECHE   JO20LL
50º27' 4º51' 5000   NAMUR   JO20KK
50º30' 5º25' 4550   NANDRIN   JO20QM
50º31'28 5º26'35 4550   Observatoire SAL                   JO20RM
49º55' 5º05' 5555   NAOME   JN29MV
50º07' 5º20' 6950   NASSOGNE   JO20QC
50º20' 5º03' 5360   NATOYE   JO20MI
50º57' 3º35' 9810   NAZARETH   JO10TW
50º40' 3º16' 7730   NECHIN   JO10PP
50º54' 4º23' 1800   NEDER-OVER-HEEMBEEK   JO20EV
50º46' 3º52' 9500   NEDERBOELARE   JO10WS
50º48' 3º45' 9660   NEDERBRAKEL   JO10VT
50º52' 3º38' 9700   NEDERENAME   JO10TU
50º50' 3º58' 9400   NEDERHASSELT   JO10XU
50º55' 4º33' 1910   NEDEROKKERZEEL   JO20GV
50º53' 3º41' 9636   NEDERZWALM-HERMELGEM   JO10UV
50º48' 5º26' 3700   NEEREPEN   JO20RT
51º05' 5º36' 3670   NEERGLABBEEK   JO21TC
50º54' 5º41' 3620   NEERHAREN   JO20UV
50º47' 5º03' 3350   NEERHESPEN   JO20MS
50º45' 4º59' 1357   NEERHEYLISSEM   JO20LR
50º49' 4º37' 3040   NEERIJSE   JO20HT
50º46' 5º04' 3404   NEERLANDEN   JO20MS
50º50' 5º01' 3350   NEERLINTER   JO20MU
51º05' 5º42' 3680   NEEROETEREN   JO21UC
51º13' 5º26' 3910   NEERPELT   JO21RF
50º49' 4º48' 3370   NEERVELP   JO20JT
50º45' 5º02' 3400   NEERWINDEN   JO20MR
50º48' 4º03' 9403   NEIGEM   JO20AT
50º45' 5º30' 3700   NEREM   JO20SR
50º34' 5º44' 4870   NESSONVAUX   JO20UN
50º47' 4º40' 1310   NETHEN   JO20HS
50º17' 5º15' 5377   NETTINNE   JO20OG
50º43' 6º00' 4721   NEU-MORESNET   JO30AR
49º50' 5º26' 6840   NEUFCHATEAU   JN29RU
50º43' 5º46' 4608   NEUFCHATEAU (VISE)   JO20VR
50º31' 3º47' 7332   NEUFMAISON   JO10VM
50º34' 4º00' 7063   NEUFVILLES   JO10XN
50º32' 5º29' 4120   NEUPRE   JO20RM
50º10' 4º31' 5600   NEUVILLE   JO20GD
50º33' 5º27' 4121   NEUVILLE (CONDROZ)   JO20RN
50º31' 5º17' 4500   NEUVILLE-SOUS-HUY   JO20PM
51º02' 3º33' 9850   NEVELE   JO11SA
51º06' 4º19' 2845   NIEL   JO21DC
51º00' 5º36' 3668   NIEL-BIJ-AS   JO20TX
50º44' 5º08' 3890   NIEL-BIJ-SINT-TRUIDEN   JO20NR
50º47' 3º59' 9506   NIEUWENHOVE   JO10XS
50º58' 4º21' 1880   NIEUWENRODE   JO20EX
50º55' 4º00' 9320   NIEUWERKERKEN (AALST)   JO10XV
50º51' 5º11' 3850   NIEUWERKERKEN (LIMBURG)   JO20OU
51º00' 2º48' 8600   NIEUWKAPELLE   JO10JX
50º44' 2º49' 8950   NIEUWKERKE   JO10JR
51º11' 4º10' 9100   NIEUWKERKEN-WAAS   JO21BE
51º16' 3º05' 8377   NIEUWMUNSTER   JO11NG
51º07' 2º45' 8620   NIEUWPOORT   JO11IC
50º57' 4º50' 3221   NIEUWRODE   JO20KW
51º09' 4º40' 2560   NIJLEN   JO21HD
50º38' 4º40' 1457   NIL-SAINT-VINCENT   JO20HP
50º28' 3º57' 7020   NIMY   JO10XL
50º50' 4º01' 9400   NINOVE   JO20AU
50º04' 4º32' 5670   NISMES   JO20GB
50º35' 4º19' 1400   NIVELLES   JO20DO
50º07' 4º42' 5680   NIVERLEE   JO20IC
49º54' 5º36' 6640   NIVES   JN29TV
49º44' 5º43' 6717   NOBRESSART   JN29UR
50º46' 4º44' 1320   NODEBAIS   JO20IS
50º43' 4º57' 1350   NODUWEZ   JO20LR
50º24' 3º56' 7080   NOIRCHAIN   JO10XJ
49º49' 5º05' 6831   NOIREFONTAINE   JN29MT
50º18' 5º22' 5377   NOISEUX   JO20QH
50º53' 3º30' 9771   NOKERE   JO10SV
49º52' 5º07' 6851   NOLLEVAUX   JN29NU
51º08' 4º50' 2200   NOORDEWIJK   JO21KD
50º57' 2º48' 8647   NOORDSCHOTTE   JO10JW
50º52' 4º30' 1930   NOSSEGEM   JO20FU
49º46' 5º47' 6717   NOTHOMB   JN29VS
50º24' 3º58' 7022   NOUVELLES   JO10XJ
50º03' 5º45' 6600   NOVILLE  (BASTOGNE)   JO20UB
50º39' 5º22' 4347   NOVILLE (FEXHE-Ht-CLOCHER)   JO20QP
50º33' 4º59' 5380   NOVILLE-LES-BOIS   JO20LN
50º36' 4º53' 5310   NOVILLE-SUR-MEHAIGNE   JO20KO
50º47' 3º35' 9681   NUKERKE   JO10TS

Copyright ©
Tnx to Guido ON7CI



Copyright © WWW.ON4RCA.ORG
[Design by : ON3MAJ  Thierry]

nom de domaine