Accueil Liens Livre d'or Contact


Club
Le mot du Président
Les membres
Les activités ==>
Locator GPS
 
Liens
Bastogne
Liens

...



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


 


 

 


LOCATOR  GPS


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Nord Est CP   Commune   LOCATOR
           
51º02' 5º10' 3583   PAAL   JO21NA
50º43' 5º31' 4452   PAIFVE   JO20SR
50º25' 5º15' 4560   PAILHE   JO20OJ
49º54' 5º08' 6850   PALISEUL   JN29NV
50º50' 4º04' 1760   PAMEL   JO20AU
50º41' 3º49' 7861   PAPIGNIES   JO10VQ
50º47' 3º47' 9661   PARIKE   JO10VS
50º54' 3º01' 8980   PASSENDALE   JO10MV
50º00' 4º57' 5575   PATIGNIES   JO20LA
50º24' 3º51' 7340   PATURAGES   JO10WJ
50º53' 3º43' 9630   PAULATEM   JO10UV
50º41' 3º20' 7740   PECQ   JO10QQ
51º08' 5º27' 3990   PEER   JO21RD
50º21' 4º07' 7120   PEISSANT   JO20BI
50º43' 5º00' 4287   PELLAINES   JO20MR
50º52' 4º47' 3212   PELLENBERG   JO20JU
50º45' 4º09' 1670   PEPINGEN   JO20BR
50º34' 5º48' 4860   PEPINSTER   JO20VN
50º56' 4º29' 1820   PERK   JO20FW
50º33' 3º27' 7640   PERONNES (ANTOING)   JO10RN
50º26' 4º08' 7134   PERONNES (BINCHE)   JO20BK
50º30' 3º35' 7600   PERUWELZ   JO10TM
51º04' 2º47' 8600   PERVIJZE   JO11JB
50º37' 4º48' 1360   PERWEZ (BRABANT)   JO20JO
50º27' 5º10' 5352   PERWEZ (NAMUR)   JO20NK
50º02' 4º27' 5660   PESCHE   JO20FA
50º17' 5º10' 5590   PESSOUX   JO20NG
50º58' 3º31' 9800   PETEGEM-AAN-DE-LEIE   JO10SX
50º50' 3º33' 9790   PETEGEM-AAN-DE-SCHELDE   JO10SU
50º03' 4º32' 5660   PETIGNY   JO20GB
50º41' 4º05' 7850   PETIT-ENGHIEN   JO20BQ
49º54' 4º58' 5555   PETIT-FAYS   JN29LV
50º41' 5º01' 4280   PETIT-HALLET   JO20MQ
50º36' 5º50' 4800   PETIT-RECHAIN   JO20WO
50º37' 4º05' 7090   PETIT-ROEULX-LEZ-BRAINE   JO20BO
50º33' 4º18' 7181   PETIT-ROEULX-LEZ-NIVELLES   JO20DN
50º18' 5º58' 6692   PETIT-THIER   JO20XH
49º57' 4º30' 5660   PETITE-CHAPELLE   JN29FW
50º55' 4º27' 1800   PEUTIE   JO20FV
50º11' 4º32' 5600   PHILIPPEVILLE   JO20GE
50º26' 4º17' 7160   PIETON   JO20DK
50º43' 4º55' 1370   PIETRAIN   JO20LR
50º43' 4º45' 1315   PIETREBAIS   JO20JR
50º35' 3º34' 7904   PIPAIX   JO10SO
50º47' 5º25' 3700   PIRINGEN   JO20QS
50º25' 4º31' 6240   PIRONCHAMPS   JO20GJ
50º59' 3º16' 8740   PITTEM   JO10PX
50º32' 5º31' 4122   PLAINEVAUX   JO20SM
50º39' 4º25' 1380   PLANCENOIT   JO20EP
50º43' 2º52' 7782   PLOEGSTEERT   JO10KR
50º44' 5º57' 4850   PLOMBIERES   JO20XR
51º13' 4º50' 2275   POEDERLEE   JO21KF
51º02' 3º26' 9880   POEKE   JO11RA
50º55' 2º57' 8920   POELKAPELLE   JO10LV
51º02' 3º31' 9850   POESELE   JO11SA
50º49' 3º59' 9401   POLLARE   JO10XT
50º32' 5º52' 4800   POLLEUR   JO20WM
50º58' 2º44' 8647   POLLINKHOVE   JO10IX
50º27' 3º42' 7322   POMMEROEUL   JO10UK
50º06' 5º00' 5574   PONDROME   JO20MC
50º30' 4º21' 6230   PONT-A-CELLES   JO20EM
50º25' 4º32' 6250   PONT-DE-LOUP   JO20GJ
50º33' 5º01' 5380   PONTILLAS   JO20MN
50º51' 2º43' 8970   POPERINGE   JO10IU
51º26' 5º02' 2382   POPPEL   JO21MK
50º39' 3º31' 7760   POPUELLES   JO10SP
49º58' 5º05' 6929   PORCHERESSE (DAVERDISSE)   JN29MX
50º20' 5º14' 5370   PORCHERESSE (HAVELANGE)   JO20OI
50º44' 3º24' 7760   POTTES   JO10QR
50º40' 5º06' 4280   POUCET   JO20NP
50º30' 5º34' 4171   POULSEUR   JO20SM
49º48' 5º00' 6830   POUPEHAN   JN29MT
50º41' 5º18' 4350   POUSSET   JO20PQ
50º01' 4º25' 5660   PRESGAUX   JO20EA
50º23' 4º34' 6250   PRESLES   JO20GJ
50º22' 4º52' 5170   PROFONDEVILLE   JO20KI
50º53' 2º39' 8972   PROVEN   JO10HV
50º16' 4º25' 5650   PRY   JO20EG
51º13' 4º41' 2242   PULDERBOS   JO21IF
51º12' 4º42' 2243   PULLE   JO21IE
50º18' 4º57' 5530   PURNODE   JO20LH
49º48' 4º52' 5550   PUSSEMANGE   JN29KT
51º03' 4º37' 2580   PUTTE   JO21HB
51º04' 4º16' 2870   PUURS   JO21DB

Copyright ©
Tnx to Guido ON7CI



Copyright © WWW.ON4RCA.ORG
[Design by : ON3MAJ  Thierry]

nom de domaine