Accueil Liens Livre d'or Contact


Club
Le mot du Président
Les membres
Les activités ==>
Locator GPS
 
Liens
Bastogne
Liens

...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





 

 


LOCATOR  GPS


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Nord Est CP   Commune   LOCATOR
           
50º30' 4º33' 6221   SAINT-AMAND   JO20GM
50º41' 5º45' 4606   SAINT-ANDRE   JO20UQ
50º14' 4º34' 5620   SAINT-AUBIN   JO20GF
50º32' 4º47' 5081   SAINT-DENIS (LA BRUYERE)   JO20JM
50º29' 4º01' 7034   SAINT-DENIS (MONS)   JO20AL
50º36' 5º21' 4470   SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE   JO20QO
50º20' 4º44' 5640   SAINT-GERARD   JO20II
50º34' 4º50' 5310   SAINT-GERMAIN   JO20KN
50º34' 4º36' 1450   SAINT-GERY   JO20HN
50º26' 3º49' 7330   SAINT-GHISLAIN   JO10VK
50º49' 4º20' 1060   SAINT-GILLES   JO20ET
50º01' 5º22' 6870   SAINT-HUBERT   JO20QA
50º44' 4º53' 1370   SAINT-JEAN-GEEST   JO20KR
50º51' 4º22' 1030   SAINT-JOSSE-TEN-NOODE   JO20EU
50º42' 3º18' 7730   SAINT-LEGER (HAINAUT)   JO10PQ
49º36' 5º39' 6747   SAINT-LEGER (LUXEMBOURG)   JN29TO
50º29' 4º50' 5003   SAINT-MARC   JO20KL
49º33' 5º31' 6762   SAINT-MARD   JN29SN
50º30' 4º38' 5190   SAINT-MARTIN   JO20HM
50º34' 3º23' 7500   SAINT-MAUR   JO10QN
49º49' 5º19' 6887   SAINT-MEDARD   JN29PT
50º38' 5º32' 4420   SAINT-NICOLAS   JO20SP
49º54' 5º23' 6800   SAINT-PIERRE   JN29QV
50º41' 5º42' 4672   SAINT-REMY (BLEGNY)   JO20UQ
50º02' 4º17' 6460   SAINT-REMY (HAINAUT)   JO20DA
50º44' 4º51' 1370   SAINT-REMY-GEEST   JO20KR
50º42' 3º35' 7912   SAINT-SAUVEUR   JO10TQ
50º28' 4º50' 5002   SAINT-SERVAIS   JO20KL
50º31' 5º24' 4550   SAINT-SEVERIN   JO20QM
50º26' 4º00' 7030   SAINT-SYMPHORIEN   JO10XK
50º27' 4º09' 7100   SAINT-VAAST   JO20BK
49º40' 5º28' 6730   SAINT-VINCENT   JN29RP
49º43' 5º14' 6820   SAINTE-CECILE   JN29OR
49º55' 5º27' 6800   SAINTE-MARIE-CHEVIGNY   JN29RV
49º40' 5º33' 6740   SAINTE-MARIE-SUR-SEMOIS   JN29SP
50º01' 5º31' 6680   SAINTE-ODE   JO20SA
50º42' 4º09' 1480   SAINTES   JO20BQ
50º39' 5º40' 4671   SAIVE   JO20UP
50º03' 4º14' 6460   SALLES   JO20CB
50º10' 4º32' 5600   SAMART   JO20GD
50º26' 4º38' 5060   SAMBREVILLE   JO20HK
50º12' 5º38' 6982   SAMREE   JO20TE
50º16' 6º07' 4780   SANKT-VITH   JO30BG
50º22' 3º52' 7080   SARS-LA-BRUYERE   JO10WI
50º20' 4º12' 6542   SARS-LA-BUISSIERE   JO20CI
50º24' 4º57' 5330   SART-BERNARD   JO20LJ
50º00' 4º55' 5575   SART-CUSTINNE   JO20LA
50º34' 4º29' 1495   SART-DAMES-AVELINES   JO20FN
50º09' 4º37' 5600   SART-EN-FAGNE   JO20HD
50º22' 4º36' 5070   SART-EUSTACHE   JO20HI
50º31' 5º56' 4845   SART-LEZ-SPA   JO20XM
50º24' 4º44' 5070   SART-SAINT-LAURENT   JO20IJ
50º09' 4º13' 6470   SAUTIN   JO20CD
50º10' 4º33' 5600   SAUTOUR   JO20GD
50º34' 4º43' 5030   SAUVENIERE   JO20IN
50º51' 4º23' 1030   SCHAARBEEK   JO20EU
51º00' 5º05' 3290   SCHAFFEN   JO20MX
50º50' 5º27' 3732   SCHALKHOVEN   JO20RU
50º21' 5º07' 5364   SCHALTIN   JO20NI
50º58' 3º42' 9820   SCHELDERODE   JO10UX
50º56' 3º47' 9860   SCHELDEWINDEKE   JO10VW
51º07' 4º20' 2627   SCHELLE   JO21EC
51º00' 3º55' 9260   SCHELLEBELLE   JO10WX
50º47' 3º54' 9506   SCHENDELBEKE   JO10WS
50º50' 4º11' 1703   SCHEPDAAL   JO20CU
50º58' 4º58' 3270   SCHERPENHEUVEL-ZICHEM   JO20LX
51º14' 4º35' 2970   SCHILDE   JO21HF
50º17' 6º16' 4782   SCHOENBERG   JO30DG
51º00' 4º01' 9200   SCHOONAARDE   JO20AX
51º06' 2º50' 8433   SCHORE   JO11KC
50º48' 3º40' 9688   SCHORISSE   JO10UT
51º15' 4º30' 2900   SCHOTEN   JO21FG
51º01' 4º41' 2223   SCHRIEK   JO21IA
51º02' 3º20' 8700   SCHUIFERSKAPELLE   JO11QA
50º57' 5º10' 3540   SCHULEN   JO20NW
50º29' 5º01' 5300   SCLAYN   JO20ML
50º18' 5º12' 5361   SCY   JO20OH
50º30' 5º04' 5300   SEILLES   JO20MM
49º36' 5º51' 6781   SELANGE   JN29WO
50º01' 4º15' 6596   SELOIGNES   JO20DA
50º56' 3º39' 9890   SEMMERZAKE   JO10TW
50º31' 4º15' 7180   SENEFFE   JO20DM
49º49' 5º04' 6832   SENSENRUTH   JN29MT
50º27' 5º24' 4557   SENY   JO20QK
50º10' 4º27' 5630   SENZEILLE   JO20FD
50º21' 5º25' 6940   SEPTON   JO20QI
50º36' 5º30' 4100   SERAING (LIEGE)   JO20SO
50º37' 5º18' 4537   SERAING-LE-CHATEAU   JO20PO
50º13' 5º14' 5590   SERINCHAMPS   JO20OF
50º59' 3º55' 9260   SERSKAMP   JO10WX
50º15' 4º46' 5521   SERVILLE   JO20JG
49º58' 5º38' 6640   SIBRET   JN29TX
51º12' 3º19' 8340   SIJSELE   JO11PE
50º13' 4º24' 5630   SILENRIEUX   JO20EF
50º38' 3º55' 7830   SILLY   JO10WP
51º09' 4º02' 9112   SINAAI   JO21AD
50º16' 5º15' 5377   SINSIN   JO20OG
50º51' 4º17' 1080   SINT-AGATHA-BERCHEM   JO20DU
50º47' 4º38' 3040   SINT-AGATHA-RODE   JO20HS
51º03' 4º12' 2890